Shell PLC
30.51
11-مارس-25 11:18:00
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
-0.23
-0.76%
نطاق اليوم
30.49 - 30.68
ISIN
N/A
المصدر
Cboe
-
18 فبراير 2025 11:53:28 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
17 فبراير 2025 11:37:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
14 فبراير 2025 11:17:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
13 فبراير 2025 11:21:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
12 فبراير 2025 11:41:48 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
11 فبراير 2025 11:09:03 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
10 فبراير 2025 12:19:02 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
07 فبراير 2025 11:23:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
06 فبراير 2025 11:26:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 فبراير 2025 11:45:07 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 12:00:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 09:36:42 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
03 فبراير 2025 12:21:24 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 11:37:35 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 09:42:01 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
30 يناير 2025 11:29:21 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 يناير 2025 01:03:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Fourth Quarter 2024 Interim Dividend
30 يناير 2025 01:02:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes fourth quarter 2024 press release
30 يناير 2025 01:01:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
SHELL PLC 4th QUARTER 2024 AND FULL YEAR UNAUDITED RESULTS
30 يناير 2025 01:00:01 بحسب Nasdaq GlobeNewswire