Shell PLC
31.24
22-أغسطس-25 08:12:40
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
+0.18
+0.58%
نطاق اليوم
31.16 - 31.24
ISIN
N/A
المصدر
Cboe
-
22 أغسطس 2025 09:43:43 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
21 أغسطس 2025 09:15:29 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
20 أغسطس 2025 09:30:35 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
19 أغسطس 2025 09:50:09 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
18 أغسطس 2025 10:01:28 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
15 أغسطس 2025 09:50:45 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
14 أغسطس 2025 10:41:48 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
13 أغسطس 2025 09:23:55 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
12 أغسطس 2025 10:09:03 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
11 أغسطس 2025 09:47:02 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
08 أغسطس 2025 09:26:43 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
07 أغسطس 2025 09:37:02 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
06 أغسطس 2025 09:29:51 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 أغسطس 2025 09:41:48 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 أغسطس 2025 10:21:23 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
01 أغسطس 2025 09:57:28 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يوليو 2025 11:36:23 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يوليو 2025 09:36:22 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 يوليو 2025 23:03:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Second Quarter 2025 Interim Dividend
30 يوليو 2025 23:02:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >