Shell PLC
32.18
21-فبراير-25 11:18:50
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
-0.41
-1.26%
نطاق اليوم
32.06 - 32.53
ISIN
N/A
المصدر
Cboe
-
23 فبراير 2025 05:55:41 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
20 فبراير 2025 12:33:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
19 فبراير 2025 12:33:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
18 فبراير 2025 12:53:28 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
17 فبراير 2025 12:37:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
14 فبراير 2025 12:17:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
13 فبراير 2025 12:21:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
12 فبراير 2025 12:41:48 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
11 فبراير 2025 12:09:03 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
10 فبراير 2025 13:19:02 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
07 فبراير 2025 12:23:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
06 فبراير 2025 12:26:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 فبراير 2025 12:45:07 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 13:00:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 10:36:42 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
03 فبراير 2025 13:21:24 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 12:37:35 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 10:42:01 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
30 يناير 2025 12:29:21 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 يناير 2025 02:03:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >