Shell PLC
2682.25
17-فبراير-25 04:08:38
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
+14.75
+0.55%
نطاق اليوم
2663.50 - 2687.50
ISIN
N/A
المصدر
Cboe
-
14 فبراير 2025 12:17:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
13 فبراير 2025 12:21:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
12 فبراير 2025 12:41:48 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
11 فبراير 2025 12:09:03 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
10 فبراير 2025 13:19:02 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
07 فبراير 2025 12:23:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
06 فبراير 2025 12:26:08 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 فبراير 2025 12:45:07 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 13:00:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
04 فبراير 2025 10:36:42 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
03 فبراير 2025 13:21:24 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 12:37:35 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
31 يناير 2025 10:42:01 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
30 يناير 2025 12:29:21 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell announces commencement of a share buyback programme
30 يناير 2025 02:03:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc Fourth Quarter 2024 Interim Dividend
30 يناير 2025 02:02:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Shell plc publishes fourth quarter 2024 press release
30 يناير 2025 02:01:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
SHELL PLC 4th QUARTER 2024 AND FULL YEAR UNAUDITED RESULTS
30 يناير 2025 02:00:01 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
24 يناير 2025 13:12:23 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
23 يناير 2025 12:59:34 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >