PayPoint PLC
810.00
22-نوفمبر-24 10:29:50
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
+25.00
+3.18%
نطاق اليوم
789.00 - 810.00
ISIN
N/A
المصدر
Cboe
-
03 سبتمبر 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
02 سبتمبر 2024 01:05:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
02 سبتمبر 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
30 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
29 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
28 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
27 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
23 أغسطس 2024 06:41:26 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
23 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
22 أغسطس 2024 11:16:31 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
22 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
21 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
20 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
19 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
16 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
15 أغسطس 2024 09:15:47 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
15 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
14 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
13 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
12 أغسطس 2024 01:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire