Equasens
40.63
10-يناير-25 10:27:10
15 متأخرة بدقائق
الأسهم
-0.98
-2.34%
نطاق اليوم
40.63 - 41.50
ISIN
FR0012882389
المصدر
Cboe
-
27 ديسمبر 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2024 nine-month revenue: €158.2 million - Return to growth in Q3 (+0.3%)
07 نوفمبر 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2024 half-year results
27 سبتمبر 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
02 أغسطس 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 يوليو 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
10 يونيو 2024 11:00:23 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
07 مايو 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
29 مارس 2024 12:02:37 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: 2023 revenue: €219.7m, +2.6%
06 فبراير 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: Acquisition of a majority stake in DIGIPHARMACIE
02 يناير 2024 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
Equasens: Changes in the Equasens Group Executive Committee
27 ديسمبر 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: Acquisition of the German company ADV and creation of PHARMAGEST Germany
23 نوفمبر 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
09 نوفمبر 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
29 سبتمبر 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS GROUP: H1 2023 revenue: up 9% to €112.62m
03 أغسطس 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
05 يوليو 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
09 يونيو 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: Q1 2023 revenue: +13.96% to €56.25m
11 مايو 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: 2022 Net Profit: +18.35% to €48.70m
24 مارس 2023 12:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
-
EQUASENS: FY 2022 revenue: +10.88% to €214.07m
03 فبراير 2023 11:00:00 بحسب Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >