Gold, spot
4614.22
01-مايو-26 19:52:59
في الوقت الحقيقي
السلع
-12.21
-0.26%
نطاق اليوم
4559.93 - 4660.28
ISIN
FXCS.XAUUSDOZ.SP
المصدر
IDC
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -4.01%
29 يناير 2026 10:17:25 بحسب NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -3.01%
29 يناير 2026 10:15:36 بحسب NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -2.03%
29 يناير 2026 10:10:07 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 18:39:08 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 18:37:20 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 18:16:03 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 18:01:08 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 15:40:09 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 14:57:56 بحسب NetDania Notify
-
28 يناير 2026 02:16:33 بحسب NetDania Notify
-
27 يناير 2026 15:20:32 بحسب NetDania Notify
-
25 يناير 2026 21:22:32 بحسب NetDania Notify
-
22 يناير 2026 14:04:43 بحسب NetDania Notify
-
22 يناير 2026 10:53:19 بحسب NetDania Notify
-
21 يناير 2026 00:18:27 بحسب NetDania Notify
-
20 يناير 2026 12:51:45 بحسب NetDania Notify
-
18 يناير 2026 18:32:21 بحسب NetDania Notify
-
11 يناير 2026 19:55:01 بحسب NetDania Notify
-
04 يناير 2026 20:05:04 بحسب NetDania Notify
-
SPOT GOLD (USD/OZ) down -5.01%
29 ديسمبر 2025 10:22:13 بحسب NetDania Notify